| Výsledková listina | Lišanská šlapka 2007 |
|
Vytvořeno v programu SWIT-Závodní časomíra, © Marek Kočí, www.swit.cz |
|
| Pořadí | Start. č. | Jméno | Město | Čas |
| 1. - 2. | 86 | Chyba Jiří | Praha | 1:38:28 |
| 1. - 2. | 126 | Jeřábek David | Děčín | 1:38:28 |
| 3 | 266 | Mužík Vít | Kladno | 1:38:30 |
| 4 | 257 | Procházka Radek | Roztoky | 1:39:55 |
| 5 | 104 | Krupička Martin | Rudná | 1:40:18 |
| 6 | 213 | Lukáš Petr | Nesuchyně | 1:40:23 |
| 7 | 312 | Vaň Václav | Panoší Újezd | 1:40:24 |
| 8 | 88 | Želina Jakub | Králův Dvůr | 1:44:37 |
| 9 | 287 | Cafourek Václav | Praha | 1:44:38 |
| 10 | 16 | Held Alan | Praha | 1:44:59 |
| 11 | 28 | Holý Marek | Kladno | 1:45:00 |
| 12 | 38 | Pexa Zbyněk | Praha | 1:45:01 |
| 13. - 14. | 267 | Kotlík Jiří | Rakovník | 1:45:02 |
| 13. - 14. | 85 | Jelínek René | Praha | 1:45:02 |
| 15 | 62 | Vorel Josef | Příčina | 1:45:03 |
| 16 | 262 | Vomastek Milan | Stochov | 1:45:04 |
| 17 | 282 | Lehner Pavel | Horní Měchoplupy | 1:45:06 |
| 18 | 281 | Procházka Pavel | Unhošť | 1:45:08 |
| 19 | 145 | Šnajpr Jakub | Kladno | 1:45:09 |
| 20 | 103 | Špička Petr | Lužná | 1:45:10 |
| 21 | 110 | Sunkovský Michal | Rakovník | 1:47:53 |
| 22 | 143 | Zeman Miroslav | Kladno | 1:48:29 |
| 23 | 201 | Weiss Michal | Hořovice | 1:52:52 |
| 24. - 25. | 37 | Doležal Jiří | Nové Strašecí | 1:52:58 |
| 24. - 25. | 202 | Lorenz Jan | Tlustice | 1:52:58 |
| 26 | 136 | Gregor Zdeněk | Roztoky | 1:52:59 |
| 27 | 84 | Charvát Arne | Dobřejovice | 1:53:04 |
| 28. - 29. | 241 | Spal Jaroslav | Modřejovice | 1:53:06 |
| 28. - 29. | 179 | Zaspal Petr | Lubná | 1:53:06 |
| 30 | 378 | Meri Petr | Rakovník | 1:53:07 |
| 31 | 109 | Sunkovský Milan | Rakovník | 1:53:11 |
| 32 | 72 | Růžek Petr | Krušovice | 1:56:20 |
| 33 | 303 | Ráž Michal | Hořesedly | 1:56:38 |
| 34 | 283 | Kubín Martin | Čakovice | 1:57:38 |
| 35 | 209 | Štýbr Pavel | Rakovník | 1:57:40 |
| 36 | 166 | Jungman Luboš | Rynholec | 1:58:57 |
| 37 | 383 | Čebiš Petr | Rakovník | 1:58:59 |
| 38 | 308 | Scheiner Martin | Lubná | 2:00:20 |
| 39 | 210 | Štýbr Vratislav | Rakovník | 2:00:33 |
| 40 | 92 | Hejda Václav | Rakovník | 2:01:02 |
| 41 | 91 | Hejda Václav | Rakovník | 2:01:06 |
| 42. - 43. | 367 | Přibík Jan | Rakovník | 2:01:07 |
| 42. - 43. | 292 | Ošlejšek Jaroslav | Ruda | 2:01:07 |
| 44 | 165 | Maršál Jiří | Rakovník | 2:01:09 |
| 45 | 144 | Zahrádka Vladimír | Kladno | 2:01:16 |
| 46 | 93 | Holý Radek | Kladno | 2:01:17 |
| 47 | 150 | Mudra Jan | Rakovník | 2:01:23 |
| 48 | 217 | Lorenzová Markéta | Tlustice | 2:01:44 |
| 49 | 87 | Placák Václav | Praha | 2:01:52 |
| 50 | 248 | Kříš Tomáš | Řevničov | 2:01:53 |
| 51 | 160 | Zaspal Pavel | Rakovník | 2:02:02 |
| 52 | 158 | Knor Luděk | Rakovník | 2:03:33 |
| 53 | 218 | Lorenz Tomáš | Tlustice | 2:03:35 |
| 54 | 155 | Palkoska Zbyněk | Povlčín | 2:05:41 |
| 55 | 170 | Vydra Josef | Pavlíkov | 2:05:44 |
| 56 | 10 | Liebezeit ml. Petr | Řevničov | 2:06:25 |
| 57 | 177 | Kováč Julius | Rakovník | 2:06:48 |
| 58 | 225 | Hrubeš Jan | Lišany | 2:06:50 |
| 59 | 343 | Slapnička Petr | Rakovník | 2:08:16 |
| 60 | 180 | Němec Libor | Rakovník | 2:08:23 |
| 61 | 156 | Pochman Miroslav | Rakovník | 2:08:24 |
| 62 | 48 | Srbová Michaela | Hostivice | 2:09:10 |
| 63 | 221 | Formanek Ondřej | Rakovník | 2:09:54 |
| 64. - 66. | 164 | Studnička Jiří | Řevničov | 2:09:58 |
| 64. - 66. | 197 | Černý Jaroslav | Rakovník | 2:09:58 |
| 64. - 66. | 95 | Benedikt Zdeněk | Chrášťany | 2:09:58 |
| 67 | 113 | Tichý Zdeněk | Řevničov | 2:10:10 |
| 68. - 69. | 194 | Fiala Vlastislav | Nesuchyně | 2:11:11 |
| 68. - 69. | 323 | Stříbrský Vlastimil | Rakovník | 2:11:11 |
| 70 | 232 | Gebhart Aleš | Rakovník | 2:11:13 |
| 71 | 17 | Kučera Miloš | Ledce | 2:11:18 |
| 72 | 9 | Liebezeit st. Petr | Řevničov | 2:11:52 |
| 73 | 327 | Krňák Miroslav | Kněževes | 2:12:35 |
| 74. - 75. | 342 | Novák Jan | Krušovice | 2:13:44 |
| 74. - 75. | 167 | Douša Jan | Žebrák | 2:13:44 |
| 76 | 97 | Bureš Jaroslav | Praha | 2:13:50 |
| 77 | 290 | Mika Marcel | Pavlíkov | 2:13:55 |
| 78. - 79. | 71 | Duraz Antonín | Praha | 2:13:59 |
| 78. - 79. | 279 | Lédl Jiří | Rakovník | 2:13:59 |
| 80 | 249 | Procházková Jarmila | Nesuchyně | 2:14:38 |
| 81 | 32 | Bažant Martin | Velká Dobrá | 2:14:44 |
| 82 | 356 | Marek Aleš | Rakovník | 2:14:48 |
| 83 | 357 | Roušavý Jaromír | Lišany | 2:14:50 |
| 84 | 51 | Kreps Ondřej | Kožlany | 2:15:00 |
| 85 | 191 | Fencl David | Lužná | 2:15:15 |
| 86 | 294 | Lovětínská Sylva | Rakovník | 2:16:40 |
| 87 | 119 | Klíma Václav | Mšec | 2:17:00 |
| 88 | 313 | Zatloukalová Ludmila | Bosilovice | 2:17:21 |
| 89 | 74 | Stanek Stanislav | Hřebečníky | 2:17:38 |
| 90. - 91. | 61 | Vorlová Martina | Příčina | 2:17:58 |
| 90. - 91. | 326 | Kulhánek Petr | Kladno | 2:17:58 |
| 92 | 89 | Zimola Petr | Unhošť | 2:17:59 |
| 93 | 366 | Širmerová Marcela | Třtice | 2:18:04 |
| 94 | 211 | Korenko Dušan | Lišany | 2:18:08 |
| 95 | 31 | Bureš Jaromír | Kladno | 2:18:12 |
| 96 | 256 | Hadrbolec Martin | Rakovník | 2:18:38 |
| 97 | 314 | Vávra Filip | Lázně Bělohrad | 2:18:52 |
| 98 | 20 | Vítek Martin | Lišany | 2:18:55 |
| 99 | 105 | Fůs Jiří | Rakovník | 2:19:24 |
| 100 | 195 | Brodníček David | Rakovník | 2:19:25 |
| 101. - 102. | 300 | Vostrý Jiří | Rakovník | 2:19:27 |
| 101. - 102. | 277 | Beneš Martin | Rakovník | 2:19:27 |
| 103. - 104. | 149 | Králička Radek | Kněževes | 2:19:30 |
| 103. - 104. | 299 | Šulc Jiří | Rakovník | 2:19:30 |
| 105 | 199 | Šufner Antonín | Rakovník | 2:19:42 |
| 106 | 331 | Bouma Petr | Rakovník | 2:20:25 |
| 107 | 298 | Benedikt Petr | Rakovník | 2:20:33 |
| 108 | 198 | Kohlík František | Rakovník | 2:20:43 |
| 109 | 49 | Rohla Ondřej | Slabce | 2:21:13 |
| 110 | 348 | Hubáček Zdeněk | Chrášťany | 2:21:17 |
| 111 | 255 | Matoušek Richard | Rakovník | 2:21:23 |
| 112 | 311 | Hůla Zdeněk | Rakovník | 2:22:33 |
| 113 | 171 | Novotný Petr | Svinařov | 2:22:51 |
| 114 | 360 | Diviš Petr | Lubná | 2:23:16 |
| 115 | 265 | Rybáček Tomáš | Nové Strašecí | 2:23:21 |
| 116 | 238 | Bretšnajder Aleš | Rakovník | 2:23:22 |
| 117 | 215 | Krob František | Rakovník | 2:23:53 |
| 118 | 154 | Hejda Martin | Rakovník | 2:23:54 |
| 119 | 269 | Čech Robert | Rakovník | 2:24:33 |
| 120 | 242 | Přibík Jan | Rakovník | 2:24:45 |
| 121 | 304 | Kodym Jan | Litvínov | 2:25:10 |
| 122 | 82 | Růžička Zdeněk | Ovčáry | 2:25:11 |
| 123 | 368 | Maříková Pavlína | Kladno | 2:25:12 |
| 124 | 220 | Křikava Jan | Rakovník | 2:25:18 |
| 125 | 330 | Kučera Vít | Oráčov | 2:25:47 |
| 126 | 207 | Štýbr Pavel | Rakovník | 2:25:54 |
| 127 | 102 | Procházka Petr | Praha | 2:26:00 |
| 128 | 212 | Klouček Josef | Senomaty | 2:26:13 |
| 129 | 340 | Šrédl Martin | Rakovník | 2:26:46 |
| 130 | 305 | Ortmann Jiří | Rakovník | 2:26:49 |
| 131 | 234 | Fišer Jiří | Praha | 2:26:57 |
| 132 | 233 | Procházka Otakar | Rakovník | 2:28:26 |
| 133 | 139 | Buková Petra | Stochov | 2:28:31 |
| 134 | 319 | Stehlík Miroslav | Rakovník | 2:28:44 |
| 135 | 307 | Kotek Martin | Senomaty | 2:28:45 |
| 136 | 336 | Brabcová Hana | Pavlíkov | 2:28:48 |
| 137 | 125 | Kalivoda Libor | Příbram | 2:28:49 |
| 138 | 45 | Bušek František | Lišany | 2:28:52 |
| 139 | 222 | Bělka Vladimír | Rakovník | 2:28:56 |
| 140 | 216 | Dykast Ondřej | Rakovník | 2:29:04 |
| 141 | 176 | Gebouský Věroslav | Praha | 2:29:18 |
| 142 | 30 | Jindra Petr | Most | 2:29:37 |
| 143 | 226 | Guldan Roman | Mutějovice | 2:29:47 |
| 144 | 83 | Fuchs Josef | Stochov | 2:29:50 |
| 145 | 288 | Augustová Kateřina | Praha | 2:29:51 |
| 146 | 14 | Černý Jan | Rakovník | 2:30:08 |
| 147 | 247 | Mocek Karel | Praha | 2:30:10 |
| 148 | 3 | Beneš Miroslav | Žlutice | 2:30:15 |
| 149 | 321 | Loder Jan | Rakovník | 2:30:44 |
| 150 | 169 | Petrbok Jan | Rakovník | 2:31:14 |
| 151 | 344 | Červený Michal | Rakovník | 2:31:23 |
| 152 | 46 | Urbanec Karel | Kladno | 2:31:43 |
| 153 | 129 | Stehlík František | Žatec | 2:31:49 |
| 154 | 81 | Hruška Vladislav | Kamenné Žehrovice | 2:32:21 |
| 155 | 47 | Kochman Václav | Veltrusy | 2:32:42 |
| 156 | 112 | Novák Petr | Praha | 2:32:44 |
| 157 | 261 | Červený Josef | Panoší Újezd | 2:32:56 |
| 158 | 56 | Mašínová Jana | Praha | 2:33:08 |
| 159. - 160. | 7 | Blechová Milada | Nové Strašecí | 2:33:18 |
| 159. - 160. | 8 | Beneš Josef | Nové Strašecí | 2:33:18 |
| 161 | 186 | Jílek Václav | Kladno | 2:33:42 |
| 162 | 58 | Jacák Roman | Jesenice | 2:34:04 |
| 163 | 291 | Švarc Jiří | Rakovník | 2:34:06 |
| 164 | 205 | Hýka Jiří | Rakovník | 2:34:22 |
| 165. - 166. | 252 | Jaroš Jan | Lužná | 2:34:24 |
| 165. - 166. | 54 | Elznic Bohuslav | Řeřichy | 2:34:24 |
| 167 | 161 | Kučera Martin | Nové Strašecí | 2:35:11 |
| 168 | 223 | Čech Martin | Rakovník | 2:35:29 |
| 169 | 322 | Holeček Luděk | Rakovník | 2:35:49 |
| 170 | 99 | Palkoska Jan | Povlčín | 2:36:16 |
| 171 | 185 | Vlček Jan | Slabce | 2:36:17 |
| 172 | 214 | Lukášová Jana | Nesuchyně | 2:36:18 |
| 173. - 175. | 363 | Menza Martin | Plzeň | 2:36:52 |
| 173. - 175. | 364 | Houba Petr | Rakovník | 2:36:52 |
| 173. - 175. | 263 | Řezníček Jakub | Chrášťany | 2:36:52 |
| 176 | 268 | Kolář Michal | Rakovník | 2:37:09 |
| 177 | 264 | Procházka Luboš | Pšovlky | 2:37:20 |
| 178 | 196 | Knorová Pavla | Rakovník | 2:37:39 |
| 179 | 219 | Laňka Libor | Rakovník | 2:38:19 |
| 180 | 148 | Šašek Jiří | Rakovník | 2:38:33 |
| 181 | 381 | Antonín Kinkal | Stříbro | 2:38:48 |
| 182 | 141 | Staněk Martin | Rakovník | 2:39:06 |
| 183 | 187 | Brichtová Helena | Žlutice | 2:39:20 |
| 184 | 278 | Pavlíček Tomáš | Lužná | 2:39:40 |
| 185 | 289 | Vitouš Václav | Příčina | 2:39:41 |
| 186 | 55 | Housar Petr | Praha | 2:39:42 |
| 187 | 192 | Šubrt Stanislav | Rakovník | 2:39:50 |
| 188. - 189. | 224 | Diviš Karel | Česká Lípa | 2:39:51 |
| 188. - 189. | 178 | Kraus Petr | Rakovník | 2:39:51 |
| 190 | 118 | Truksa Miroslav | Rakovník | 2:39:56 |
| 191. - 192. | 65 | Vinčálek Michal | Praha | 2:39:59 |
| 191. - 192. | 244 | Kalina Václav | Klášterec nad Ohří | 2:39:59 |
| 193 | 127 | Trešl Marek | Senomaty | 2:40:00 |
| 194 | 11 | Marenčák Luděk | Lišany | 2:41:37 |
| 195. - 196. | 200 | Čechová Edita | Panoší Újezd | 2:42:14 |
| 195. - 196. | 157 | Zusková Kamila | Pustověty | 2:42:14 |
| 197 | 59 | Šrédl Pavel | Jesenice | 2:42:27 |
| 198 | 317 | Cinert Jan | Rakovník | 2:43:08 |
| 199 | 12 | Klecanda Zdeněk | Lišany | 2:43:13 |
| 200 | 293 | Kloučková Slavomíra | Senomaty | 2:43:33 |
| 201 | 254 | Drenko Petr | Krušovice | 2:43:55 |
| 202 | 243 | Kalina Tomáš | Klášterec nad Ohří | 2:43:57 |
| 203 | 203 | Scheiner David | Lubná | 2:44:27 |
| 204 | 116 | Petr David | Kladno | 2:44:57 |
| 205 | 284 | Lavička Ladislav | Rakovník | 2:45:11 |
| 206 | 153 | Loskot Tomáš | Mšec | 2:45:27 |
| 207 | 253 | Hammer David | Plzeň | 2:45:44 |
| 208. - 209. | 140 | Šorsáková Petra | Chrášťany | 2:45:58 |
| 208. - 209. | 190 | Dobrý Robert | Lužná | 2:45:58 |
| 210 | 349 | Kaidl Pavel | Praha | 2:46:09 |
| 211 | 310 | Mouchová Helena | Rakovník | 2:46:56 |
| 212 | 333 | Bretšnajder Filip | Rakovník | 2:48:06 |
| 213 | 296 | Folbr Jakub | Kněževes | 2:48:23 |
| 214 | 188 | Černohorský Lukáš | Rakovník | 2:48:43 |
| 215 | 208 | Hubka Miroslav | Rakovník | 2:49:05 |
| 216 | 332 | Škrans Jakub | Rakovník | 2:49:27 |
| 217 | 73 | Kašák Josef | Rakovník | 2:49:30 |
| 218 | 123 | Macák Zdeněk | Rakovník | 2:49:36 |
| 219 | 272 | Mikoláš Jaroslav Ml. | Lišany | 2:49:42 |
| 220. - 221. | 172 | Vrátný Aleš | Rakovník | 2:49:47 |
| 220. - 221. | 5 | Šejda Martin | Praha | 2:49:47 |
| 222 | 146 | Charvát Miloš | Praha | 2:50:28 |
| 223. - 224. | 128 | Rezek Kamil | Lišany | 2:50:29 |
| 223. - 224. | 147 | Švancar Michal | Praha | 2:50:29 |
| 225 | 270 | Bogdanovičová Linda | Rakovník | 2:50:33 |
| 226 | 2 | Kohout Eduard | Praha | 2:51:12 |
| 227 | 358 | Divišová Jana | Lubná | 2:51:24 |
| 228 | 373 | Hrubeš Evžen | Lišany | 2:52:09 |
| 229 | 124 | Sosnová Štěpánka | Příbram | 2:52:19 |
| 230 | 163 | Staněk Michal | Praha | 2:53:51 |
| 231 | 18 | Bušková Nataša | Lišany | 2:54:56 |
| 232 | 4 | Kohout Ladislav | Praha | 2:55:43 |
| 233 | 98 | Thuma Miroslav | Nové Strašecí | 2:56:00 |
| 234 | 52 | Hořejší Jakub | Praha | 2:56:09 |
| 235 | 345 | Štrougal František | Lužná | 2:56:11 |
| 236 | 230 | Neužilová Helena | Mšec | 2:56:31 |
| 237 | 229 | Neužil Petr | Mšec | 2:56:32 |
| 238 | 280 | Dobrý Lukáš | Rakovník | 2:56:33 |
| 239. - 240. | 162 | Staněk Pavel | Praha | 2:57:14 |
| 239. - 240. | 370 | Loněk Jan | Kladno | 2:57:14 |
| 241 | 318 | Souček Jan | Rakovník | 2:57:17 |
| 242 | 271 | Bohuslavová Darina | Rakovník | 2:57:26 |
| 243 | 137 | Šimrová Jitka | Chrášťany | 2:57:53 |
| 244 | 106 | Hubáček Bohuslav | Lišany | 2:58:04 |
| 245 | 96 | Chaloupka Martin | Velká Dobrá | 2:58:35 |
| 246 | 117 | Čebiš Tomáš | Krušovice | 2:58:44 |
| 247 | 286 | Bidrman Josef | Lišany | 2:59:09 |
| 248 | 374 | Vondříček Jiří | Rakovník | 3:00:44 |
| 249 | 44 | Mikoláš Jan | Praha | 3:01:07 |
| 250 | 297 | Folbr Jiří | Kněževes | 3:01:42 |
| 251 | 182 | Poula Jaroslav | Rakovník | 3:02:36 |
| 252 | 260 | Broum Josef | Stochov | 3:03:28 |
| 253 | 240 | Pilný Tomáš | Rakovník | 3:03:46 |
| 254 | 346 | Kulhánek Michal | Nové Strašecí | 3:03:49 |
| 255 | 57 | Veselský Pavel | Rakovník | 3:05:35 |
| 256 | 130 | Thumová Dana | Nové Strašecí | 3:05:46 |
| 257 | 131 | Thuma Miroslav | Nové Strašecí | 3:05:47 |
| 258 | 152 | Píša Jiří | Mšec | 3:05:52 |
| 259 | 25 | Biroš Jan | Stochov | 3:06:47 |
| 260 | 337 | Mikšovic Libor | Lužná | 3:07:08 |
| 261 | 168 | Červenka Josef | Olešná | 3:07:16 |
| 262 | 69 | Polívka Zdeněk | Lišany | 3:08:32 |
| 263 | 341 | Kodeš Jakub | Krušovice | 3:09:22 |
| 264 | 236 | Karasek Jiří | Lišany | 3:09:48 |
| 265 | 329 | Kučera Jan | Oráčov | 3:10:01 |
| 266. - 267. | 6 | Blecha Jiří | Nové Strašecí | 3:10:22 |
| 266. - 267. | 43 | Červinková Tereza | Stochov | 3:10:22 |
| 268 | 382 | Košler Jiří | Pavlíkov | 3:10:29 |
| 269 | 189 | Wasserbauer Jaroslav | Rakovník | 3:10:43 |
| 270 | 246 | Mrzenová Michaela | Krupá | 3:10:47 |
| 271 | 251 | Vyskočil Jaroslav | Domoušice | 3:10:51 |
| 272. - 273. | 325 | Šiler Petr | Rakovník | 3:11:19 |
| 272. - 273. | 324 | Veselý Pavel | Rakovník | 3:11:19 |
| 274 | 13 | Baluchová Jana | Lišany | 3:11:24 |
| 275 | 359 | Diviš Miroslav | Lubná | 3:11:26 |
| 276 | 24 | Ebert Pavel | Rakovník | 3:12:06 |
| 277 | 94 | Slabý Tomáš | Petrovice | 3:12:29 |
| 278 | 111 | Svejkovský Jiří | Lišany | 3:12:57 |
| 279. - 280. | 174 | Kreif Luděk | Lubná | 3:13:24 |
| 279. - 280. | 250 | Hynek Josef | Rakovník | 3:13:24 |
| 281 | 23 | Fejfarová Monika | Lišany | 3:14:53 |
| 282 | 206 | Vávra Ondřej | Rakovník | 3:14:54 |
| 283 | 309 | Hejda Tomáš | Senomaty | 3:14:56 |
| 284 | 181 | Maurer Jan | Řevničov | 3:15:19 |
| 285 | 151 | Loško František | Rakovník | 3:15:55 |
| 286 | 347 | Šuterová Jindra | Chrášťany | 3:16:23 |
| 287 | 35 | Záhoříková Bronislava | Kolešovice | 3:16:44 |
| 288 | 36 | Záhořík Jiří | Kolešovice | 3:16:46 |
| 289 | 120 | Mág David | Praha | 3:17:18 |
| 290 | 142 | Ledvina Miloš | Chrášťany | 3:17:27 |
| 291 | 175 | Hromádka Vladimír | Lužná | 3:17:43 |
| 292 | 21 | Mikoláš Jiří | Praha | 3:17:49 |
| 293 | 231 | Prentis Thomas | Kladno | 3:18:13 |
| 294 | 159 | Knorová Barbora | Rakovník | 3:18:34 |
| 295 | 15 | Vitner Václav | Lišany | 3:18:54 |
| 296 | 338 | Cerman Radek | Lužná | 3:19:02 |
| 297 | 22 | Marek Jindřich | Žebrák | 3:20:07 |
| 298 | 76 | Cír Tomáš | Rakovník | 3:23:23 |
| 299. - 300. | 115 | Repka Milan | Krušovice | 3:25:29 |
| 299. - 300. | 122 | Macáková Markéta | Rakovník | 3:25:29 |
| 301 | 133 | Vala Martin | Rakovník | 3:26:56 |
| 302 | 306 | Valentová Jarmila | Lužná | 3:26:57 |
| 303 | 29 | Mikolášová Jaroslava | Praha | 3:28:26 |
| 304 | 75 | Sobotková Hana | Černošice | 3:28:37 |
| 305 | 101 | Draxler David | Žebrák | 3:30:01 |
| 306 | 295 | Krejčík Miloš | Mimoň | 3:30:50 |
| 307 | 63 | Hájek Lukáš | Lišany | 3:30:56 |
| 308 | 64 | Hájek Libor | Lišany | 3:31:08 |
| 309. - 310. | 183 | Čech Pavel | Lány | 3:32:10 |
| 309. - 310. | 138 | Šimůnek Stanislav | Lány | 3:32:10 |
| 311 | 328 | Telvák Jan | Rakovník | 3:32:42 |
| 312 | 258 | Valenta Jiří | Lužná | 3:33:00 |
| 313 | 27 | Švamberk Petr | Klášterec nad Ohří | 3:33:10 |
| 314 | 26 | Větrovská Helena | Klášterec nad Ohří | 3:33:16 |
| 315. - 316. | 60 | Remar Martin | Rakovník | 3:34:23 |
| 315. - 316. | 121 | Remar Tomáš | Rakovník | 3:34:23 |
| 317. - 318. | 239 | Korf Tomáš | Pavlíkov | 3:34:37 |
| 317. - 318. | 235 | Lifka Radek | Lišany | 3:34:37 |
| 319 | 285 | Knor Martin | Rakovník | 3:35:49 |
| 320 | 80 | Truhlář Vítek | Habartov | 3:36:21 |
| 321 | 79 | Truhlář Jaroslav | Habartov | 3:36:23 |
| 322 | 50 | Mörwick Richard | Praha | 3:37:28 |
| 323 | 132 | Zaibert Miroslav | Lužná | 3:38:01 |
| 324. - 325. | 108 | Suchý Michal | Rakovník | 3:39:36 |
| 324. - 325. | 107 | Mourek Lukáš | Rakovník | 3:39:36 |
| 326 | 354 | Lejsker Lubor | Roztoky | 3:40:52 |
| 327 | 355 | Ruprecht Martin | Roztoky | 3:40:53 |
| 328 | 114 | Nová Kateřina | Rakovník | 3:42:15 |
| 329 | 90 | Svítková Ivana | Stochov | 3:42:49 |
| 330. - 331. | 68 | Hroudová Zuzana | Lišany | 3:48:33 |
| 330. - 331. | 70 | Brodňan Michal | Břežany | 3:48:33 |
| 332 | 42 | Řepka Lukáš | Lišany | 3:51:51 |
| 333 | 372 | Staněk František | Lužná | 3:52:55 |
| 334 | 237 | Brož Miroslav | Rakovník | 3:55:06 |
| 335 | 53 | Hořejší Lucie | Praha | 3:55:22 |
| 336. - 337. | 339 | Rygl Jiří | Rakovník | 3:56:54 |
| 336. - 337. | 227 | Špička Ivan | Lužná | 3:56:54 |
| 338 | 245 | Kalina Zdeněk | Klášterec nad Ohří | 3:57:01 |
| 339 | 39 | Hrabal Dominik | Nové Strašecí | 3:57:43 |
| 340 | 316 | Zychová Sandra | Lužná | 3:57:51 |
| 341 | 315 | Zych Jiří | Lužná | 3:57:52 |
| 342 | 19 | Tichý František | Rakovník | 3:58:02 |
| 343 | 193 | Bureš Petr | Lužná | 3:59:01 |
| 344 | 228 | Mareš Dušan | Lužná | 3:59:42 |
| 345 | 369 | Tyburec Jiří | Rakovník | 3:59:50 |
| 346 | 173 | Langmajerová Jana | Beroun | 4:06:03 |
| 347. - 348. | 259 | Broum Roman | Rakovník | 4:08:27 |
| 347. - 348. | 353 | Poláčková Andrea | Rakovník | 4:08:27 |
| 349 | 320 | Štrougal David | Lužná | 4:08:28 |
| 350. - 351. | 67 | Hrouda Miroslav | Lišany | 4:08:36 |
| 350. - 351. | 204 | Knot Josef | Lužná | 4:08:36 |
| 352 | 379 | Konopásek Vladimír | Lužná | 4:11:52 |
| 353 | 41 | Rybák David | Kladno | 4:14:39 |
| 354 | 352 | Hubková Romana | Senomaty | 4:15:20 |
| 355. - 382. | 134 | Balvínová Petra | Řevničov | neměřeno |
| 355. - 382. | 275 | Bazika Vít | Jesenice | neměřeno |
| 355. - 382. | 184 | Čechová Pavla | Lány | neměřeno |
| 355. - 382. | 77 | Čermák Michal | Tuchlovice | neměřeno |
| 355. - 382. | 40 | Dlouhá Václava | Ústí Nad Labem | neměřeno |
| 355. - 382. | 301 | Ebertová Hana | Rakovník | neměřeno |
| 355. - 382. | 135 | Gregor Martin | Kladno | neměřeno |
| 355. - 382. | 302 | Hošková Marie | Praha | neměřeno |
| 355. - 382. | 334 | Hrotová Marika | Teplice | neměřeno |
| 355. - 382. | 276 | Hrůzová Petra | Kralovice | neměřeno |
| 355. - 382. | 274 | Knapp Pavel | Jesenice | neměřeno |
| 355. - 382. | 273 | Knappová Vlastimila | Jesenice | neměřeno |
| 355. - 382. | 100 | Kočí Jaroslav | Lišany | neměřeno |
| 355. - 382. | 375 | Kotva Pavel | Praha | neměřeno |
| 355. - 382. | 78 | Máchová Jana | Luby U Chebu | neměřeno |
| 355. - 382. | 335 | Markup Vladislav | Kladno | neměřeno |
| 355. - 382. | 1 | Mikoláš st. Jaroslav | Lišany | neměřeno |
| 355. - 382. | 34 | Pěčová Dana | Žatec | neměřeno |
| 355. - 382. | 371 | Pleticha Josef | Kladno | neměřeno |
| 355. - 382. | 33 | Polívka Zdeněk | Lišany | neměřeno |
| 355. - 382. | 66 | Ryska Martin | Lišany | neměřeno |
| 355. - 382. | 362 | Seibert Josef | Šamotka | neměřeno |
| 355. - 382. | 377 | Šafařík Ondřej | Rakovník | neměřeno |
| 355. - 382. | 376 | Šneková Barbora | Hadečka | neměřeno |
| 355. - 382. | 351 | Ulrichová Libuše | Stochov | neměřeno |
| 355. - 382. | 361 | Volrab Michal | Rakovník | neměřeno |
| 355. - 382. | 350 | Vrba Jiří | Stochov | neměřeno |
| 355. - 382. | 365 | Zusková Jana | Rakovník | neměřeno |
swit.cz